Matriz do Curso
Grade Curricular 2021/1
Módulo Básico
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Ambientação em Educação a Distância | 30 |
Informação | 40 |
Comunicação | 45 |
Matemática Básica e Financeira | 45 |
Fundamentos do Agronegócio | 70 |
Noções Gerais de Economia | 30 |
260 |
Módulo Específico I: Produção de Frutas
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Viveiro e Legislação de Viveiro | 140 |
Implantação da Área de Produção e Legislação | 100 |
Técnicas de Produção de Frutas | 100 |
Irrigação | 70 |
Tratores e Implementos Agrícolas | 60 |
Maturação, Colheita e Pós-colheita | 40 |
Seleção, Embalagem e Estocagem | 30 |
Logística e Comercialização | 40 |
580 |
Módulo Específico II: Controle da Produção de Frutas
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Controle de Qualidade dos Processos de Produção de Frutas | 80 |
Controle dos Recursos Físicos e Financeiros de Produção de Frutas | 60 |
Agricultura de Precisão e Controle Operacional de Máquinas e Equipamentos | 40 |
180 |
Módulo Específico III: Planejamento e Empreendedorismo
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Planejamento Estratégico | 40 |
Gestão de Pessoas | 40 |
Planejamento da Produção | 60 |
Inovações Tecnológicas | 40 |
180 |
Módulo TCC
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso | 150 |
150 |