Matriz do Curso
Grade Curricular 2024/1
Módulo Básico
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Ambientação em Educação a Distância | 30 |
Informação | 40 |
Comunicação | 45 |
Matemática Básica e Financeira | 45 |
Fundamentos do Agronegócio | 70 |
Noções Gerais de Economia | 30 |
260 |
Módulo Específico I: Planejamento da Produção Cafeeira
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Planejamento do Empreendimento Cafeeiro | 100 |
Mercado de Café | 60 |
Planejamento do Sistema Produtivo de Café | 80 |
Planejamento de Controle do Empreendimento | 60 |
300 |
Módulo Específico II: Operação da Cadeia Produtiva do Café
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Formação da Lavoura Cafeeira | 100 |
Manejo da Lavoura Cafeeira | 120 |
Colheita, Pós-Colheita, Rebenefício e Armazenagem | 100 |
Certificação, Rastreabilidade e Comercialização do Café | 80 |
400 |
Módulo Específico III: Controle da Produção de Café
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Controle Administrativo e Financeiro do Empreendimento | 50 |
Gestão de Processos e Resultados na Produção do Café | 60 |
Sistema de Certificação do Café | 40 |
Assistência Técnica e Gerencial | 50 |
200 |
Módulo Específico IV: Tecnologia e Inovação Cafeeira
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Tecnologia e Inovação na Cafeicultura | 80 |
Transferência e Difusão de Tecnologias Cafeeiras | 60 |
Associativismo e Cooperativismo | 40 |
180 |
Módulo TCC
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso | 120 |
120 |